Inicio Tecnologia Aplicada
Productos de Tecnologia Aplicada
Cursos en Tecnologia Aplicada
Metodos en Tecnologia Aplicada
Empresa Tecnologia Aplicada Internacional
Contectenos

¡Suscríbase para recibir información y ofertas!


 

Celdas Rectangulares Estándares para Espectrofotómetros

Descripción: Celdas Rectangulares para Espectrofotómetro UV Visible
Configuración Física: El grueso estándar de la ventana y de pared (1.25mm) considera otras dimensiones en cartas abajo
Uso primario: Medida de Absorción en gama usable (véase las cartas abajo)
Ventanas: Dos
Instrumento: Se pueden utilizar con los espectrofotómetros y los colorímetros
Longitudes del camino disponibles: 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50, 100mm
Longitud de trayectoria lo más comúnmente posible usada: 10mm
Tapa de la célula: Tapa abierta, provista de una cubierta de PTFE
Material de la ventana: Cristal óptico, gama usable: 334 a los 2500nm
Starna Trayectoria Exterior Interior Nominal Número
Catálogo Longitud Anchura Longitud Altura Anchura Longitud Volumen Pulido
Número milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro ml Windows
1/G/1 1 12,5 3,5 45 10 1 0,400 2
1/G/2 2 12,5 4,5 45 10 2 0,700 2
1/G/5 5 12,5 7,5 45 10 5 1,700 2
1/G/10 10 12,5 12,5 45 10 10 3,500 2
1.7/G/10 10 12,5 12,5 70 10 10 6,500 2
1/G/20 20 12,5 22,5 45 10 20 7,000 2
1/G/40 40 12,5 42,5 45 10 40 14,000 2
1/G/50 50 12,5 52,5 45 10 50 15,000 2
1/G/100 100 12,5 102,5 45 10 100 35,000 2

Material de la ventana: Cristal óptico especial, gama usable: 320 a los 2500nm
Starna Trayectoria Exterior Interior Nominal Número
Catálogo Longitud Anchura Longitud Altura Anchura Longitud Volumen Pulido
Número milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro ml Windows
1/SOG/1 1 12,5 3,5 45 10 1 0,400 2
1/SOG/2 2 12,5 4,5 45 10 2 0,700 2
1/SOG/5 5 12,5 7,5 45 10 5 1,700 2
1/SOG/10 10 12,5 12,5 45 10 10 3,500 2
1/SOG/20 20 12,5 22,5 45 10 20 7,000 2
1/SOG/40 40 12,5 40,5 45 10 40 14,000 2
1/SOG/50 50 12,5 50,5 45 10 50 15,000 2
1/SOG/100 100 12,5 102,5 45 10 100 35,000 2

Material de la ventana: Cuarzo de Spectrosil o gama equivalente, usable: 170 a los 2700nm
Starna Trayectoria Exterior Interior Nominal Número
Catálogo Longitud Anchura Longitud Altura Anchura Longitud Volumen Pulido
Número milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro ml Windows
1/Q/1 1 12,5 3,5 45 10 1 0,400 2
1/Q/2 2 12,5 4,5 45 10 2 0,700 2
1/Q/5 5 12,5 7,5 45 10 5 1,700 2
1/Q/10 10 12,5 12,5 45 10 10 3,500 2
1/Q/20 20 12,5 22,5 45 10 20 7,000 2
1/Q/40 40 12,5 42,5 45 10 40 14,000 2
1/Q/50 50 12,5 52,5 45 10 50 15,000 2
1/Q/100 100 12,5 102,5 45 10 100 35,000 2

Material de la ventana: Cuarzo de Infrasil o gama equivalente, usable: 220 a los 3800nm
Starna Trayectoria Exterior Interior Nominal Número
Catálogo Longitud Anchura Longitud Altura Anchura Longitud Volumen Pulido
Número milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro milímetro ml Windows
1/I/1 1 12,5 3,5 45 10 1 0,400 2
1/I/2 2 12,5 4,5 45 10 2 0,700 2
1/I/5 5 12,5 7,5 45 10 5 1,700 2
1/I/10 10 12,5 12,5 45 10 10 3,500 2
1/I/20 20 12,5 22,5 45 10 20 7,000 2
1/I/40 40 12,5 42,5 45 10 40 14,000 2
1/I/50 50 12,5 52,5 45 10 50 15,000 2
1/I/100 100 12,5 102,5 45 10 100 35,000 2

 

Tecnología Aplicada Internacional
Apartado Postal 1581-2150, San José, Costa Rica, América Central
Teléfono (506) 297 1011 / Fax (506) 297 2231 • info@tecnologia-aplicada.com
Sitio Web Diseñado Por GráfiKa Design S.A.